Tõrvalille 5
Korter | Tube | Korrus | Korteri suurus, m2 | Rõdu | Terrass | Hooviala, m2 | Panipaik, m2 | Korteri müügihind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 96,6 | - | 21.5 | 236 | 1.6 | Müüdud |
2 | 4 | 1 | 91,1 | - | 37 | 61 | 1.2 | MÜÜDUD |
3 | 4 | 1 | 96,6 | - | 21.5 | 242 | 1.2 | Müüdud |
4 | 3 | 2 | 79,3 | 17 | - | - | 0.9 | Müüdud |
5 | 4 | 2 | 85,5 | 25.7 | - | - | 1.1 | Müüdud |
6 | 3 | 2 | 79,3 | 17 | - | - | 0.9 | MÜÜDUD |
Tõrvalille 6
Korter | Tube | Korrus | Korteri suurus, m2 | Rõdu | Terrass | Hooviala, m2 | Panipaik, m2 | Korteri müügihind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 96,6 | - | 21.5 | 198 | 1.6 | Müüdud |
2 | 4 | 1 | 91,1 | - | 37 | 125 | 1.2 | Müüdud |
3 | 4 | 1 | 96,6 | - | 21.5 | 166 | 1.2 | Müüdud |
4 | 3 | 2 | 79,3 | 17,1 | - | - | 0.9 | Müüdud |
5 | 4 | 2 | 85,5 | 25,7 | - | - | 1,1 | 282 150 € |
6 | 3 | 2 | 79,3 | 17,1 | - | - | 0.9 | 257 725 € |
Tõrvalille 4
Korter | Tube | Korrus | Korteri suurus, m2 | Rõdu | Terrass | Hooviala, m2 | Panipaik, m2 | Korteri müügihind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 96,6 | - | 21.5 | 201 | 1,6 | Müüdud |
2 | 4 | 1 | 91,1 | - | 37 | 125 | 1,2 | 298 000 € |
3 | 4 | 1 | 96,6 | - | 21.5 | 166 | 1,2 | Müüdud |
4 | 3 | 2 | 79,3 | 17,1 | - | - | 0,9 | 257 725 € |
5 | 4 | 2 | 85,5 | 25.7 | - | - | 1,1 | 282 150 € |
6 | 3 | 2 | 79,3 | 17,1 | - | - | 0.9 | 257 725 € |
Piirkonna parim pakkumine - KÕIK HINNAS (panipaik, 2 autokohta, saun) + piirkonna soodsaim m2 hind! Küsi infot müügijuhilt.